37 500 руб.
Мопед ЗИД YX50-C9 легкий и надежный мотоцикл с экономичным и малошумным двигателем 50 куб.см. Основные достоинства ЗИД YX50-C9 - доступная цена, отличная надежность, небольшой вес, большой запас хода. Проверенный временем 4-х тактный мотор не доставит проблем долгие годы при своевременном обслуживании. Марка ЗИД не нуждается в представлении и ведет свою мотоциклетную историю с 1946 г.
От 16 лет.
Бензиновый двигатель.
50 куб.см., 3 л.с., 4-х тактный.
Механическая 4-х скоростная КПП.
Электростартер + кикстартер.
Ограничитель скорости - нет.
Переднее колесо 17 дм, заднее 17 дм.
Невысокая цена.
Выдающийся ресурс двигателя и экономичность.
+74957402527
ИЛИ
закажите на сайте
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | ЗиД |
Страна производитель | Россия |
Тип | Мопед \ |
Класс | Мопед |
Объем двигателя | 50.0 (куб. см) |
Объем топливного бака | 6.2 (л) |
Расход топлива | 1.8 |
Цвет | Черный |
Система запуска | Электростартер и механический стартер |
Система впрыска топлива | Карбюратор \ |
Количество цилиндров | 1 |
Максимальная скорость | 45.0 (км/ч) |
Вес | 83.0 (кг) |
Охлаждение двигателя | Воздушное \ |
Мощность двигателя | 3.0 (л. с.) |
Главная передача | Цепная \ |
Расположение цилиндров | Горизонтальное |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Тип двигателя | Бензиновый |
Топливо | Бензин Аи-92 |
Коробка переключения передач | Механическая |
Схема переключения передач | 1-N-2-3-4 |
Ограничитель скорости | Нет |
Рама | Стальная трубчатая |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Маятниковая с двумя амортизаторами |
Передний тормоз | Барабанный механический |
Задний тормоз | Барабанный механический |
Максимальная нагрузка | 150 (кг) |
Возрастная группа | от 16 лет |
Габаритные размеры | |
Длина | 1900.0 (мм) |
Ширина | 750.0 (мм) |
Высота | 1120.0 (мм) |
Вес в упаковке | 96 (кг) |
Габариты в упаковке | 1490×380×860 (мм) |
Дорожный просвет | 294 (мм) |
Высота по седлу от земли | 800 (мм) |
Высота по седлу от подножек | 460 (мм) |
Высота по рулю | 1085 (мм) |
Ширина руля | 740 (мм) |
Колесная база | 1180 (мм) |
Колея передних колес | 0 (мм) |
Колея задних колес | 0 (мм) |
Диаметр переднего колеса | 17 (дюйм) |
Диаметр заднего колеса | 17 (дюйм) |
Типоразмер передней шины | 2.25-17 |
Типоразмер задней шины | 2.50-17 |
Дополнительные характеристики | |
Комплектация | Набор инструментов, Инструкция, 2 ключа зажигания |
Гарантия | 6 (мес) |