45 990 руб.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | KXD |
Страна производитель | Китай |
Тип | Мотоцикл |
Класс | Детский кроссовый мотоцикл |
Объем двигателя | 49.9 куб. см |
Объем топливного бака | 3 л |
Цвет | Белый |
Система запуска | Электростартер |
Система впрыска топлива | Карбюратор |
Количество цилиндров | 1 |
Максимальная скорость | 45 км/ч |
Вес | 50 кг |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Мощность двигателя | 2.45 л. с. |
Главная передача | Цепная |
Расположение цилиндров | Горизонтальное |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Возрастная группа | 4-11 лет |
Коробка переключения передач | Автоматическая |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Тип двигателя | Бензиновый |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа |
Ограничитель скорости | Есть |
Топливо | Бензин Аи-92 |
Рама | Стальная трубчатая |
Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором |
Схема переключения передач | Прямая передача |
Максимальная нагрузка | 90 (кг) |
Габаритные размеры | |
Длина | 1145 мм |
Ширина | 355 мм |
Высота | 640 мм |
Габариты в упаковке | 1155X300X565 (мм) |
Вес в упаковке | 55 (кг) |
Дорожный просвет | 0 (мм) |
Высота по седлу от земли | 0 (мм) |
Высота по седлу от подножек | 0 (мм) |
Высота по рулю | 0 (мм) |
Ширина руля | 0 (мм) |
Колесная база | 880 (мм) |
Диаметр переднего колеса | 10 (дюйм) |
Диаметр заднего колеса | 10 (дюйм) |
Типоразмер передней шины | 2.50-10 |
Типоразмер задней шины | 2.50-10 |
Дополнительные характеристики | |
Комплектация | Набор инструментов, Инструкция, 2 ключа зажигания |
Гарантия | 0.5 (мес) |