Предназначен для детей, возрастом от 4 лет. Этот минимотард ― еще одна новинка на детском мотоциклетном рынке России. Отличительные особенности Nitro Hobbit MD-03 Street 49cc ― высокое качество исполнения деталей и сборки. Если Вашему ребенку нравится класс минимотоциклов "минимото", но не устраивает отсутствие подвесок и ограниченный угол поворота руля, то минимотард ― отличный выбор. По сравнению с минимото, минимотард оснащен передней и задней подвеской, имеет иные габариты и геометрию посадки водителя, что благоприятно сказывается на удобстве управления.
Для детей от 3 до 11 лет.
Бензиновый двигатель.
49 куб.см., 3,5 л.с., 2-х тактный.
Автоматическая КПП.
Надежный ручной стартер.
Ограничитель скорости.
Колеса 6.5 дм.
Полноценные работающие подвески
+74957402527
ИЛИ
закажите на сайте
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Nitro Motors |
Страна производитель | Китай |
Тип | Мотоцикл |
Класс | Детский мотард |
Объем двигателя | 49.0 (куб. см) |
Объем топливного бака | 1.0 (л) |
Цвет | Синий |
Система запуска | Механический стартер |
Система впрыска топлива | Карбюратор \ |
Количество цилиндров | 1 |
Максимальная скорость | 49.0 (км/ч) |
Вес | 22.0 (кг) |
Охлаждение двигателя | Воздушное принудительное |
Мощность двигателя | 3.5 (л. с.) |
Главная передача | Цепная \ |
Расположение цилиндров | Горизонтальное |
Тактность двигателя | Двухтактный |
Рама | Стальная диагональная |
Максимальная нагрузка | 90 (кг) |
Схема переключения передач | Прямая передача |
Возрастная группа | от 3 лет |
Топливо | Смесь: бензин Аи-92 + масло 2Т (пропорция 1:25 или на 1 л бензина 40 мл масла) |
Коробка переключения передач | Автоматическая |
Тип двигателя | Бензиновый |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа |
Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором |
Передний тормоз | Дисковый механический |
Задний тормоз | Дисковый механический |
Ограничитель скорости | Есть |
Габаритные размеры | |
Длина | 1065.0 (мм) |
Ширина | 590.0 (мм) |
Высота | 700.0 (мм) |
Габариты в упаковке | 990х280х500 (мм) |
Колесная база | 753 (мм) |
Типоразмер передней шины | 90/65-6.5 |
Диаметр переднего колеса | 6.5 (дюйм) |
Колея передних колес | 0 (мм) |
Типоразмер задней шины | 110/50-6.5 |
Высота по рулю | 700 (мм) |
Дорожный просвет | 137 (мм) |
Ширина руля | 590 (мм) |
Высота по седлу от подножек | 338 (мм) |
Диаметр заднего колеса | 6.5 (дюйм) |
Высота по седлу от земли | 500 (мм) |
Вес в упаковке | 25 (кг) |
Колея задних колес | 0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Гарантия | 6 (мес) |
Комплектация | Набор инструментов, Инструкция, Мерная канистра, Предохранительная чека, 2 ключа зажигания |